关于佛山市顺德区北滘新喜源商场的行政处罚决定书 粤佛顺北市监行罚罚字〔2023〕142号
【广东】关于佛山市顺德区北滘新喜源商场的行政处罚决定书 粤佛顺北市监行罚罚字〔2023〕142号

近日,信用中国(广东佛山)网站发布一条处罚信息,涉及佛山市顺德区北滘新喜源商场。具体信息如下:
| 行政相对人名称 | 佛山市顺德区北滘新喜源商场 | |||
| 行政相对人类别 | 个体工商户 | |||
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 92440606L24624857M | ||
| 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记号 |
| - | - | - | - | - |
| 法定代表人 | 冼** | |||
| 行政处罚决定书文号 | 粤佛顺北市监行罚罚字〔2023〕142号 | |||
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款 | |||
| 违法事实 | 经查明,当事人以**.*元/个的进货价分别于2022年4月1日和2023年7月31日从佛山市******商行购进AQ-1001电子灭蚊拍40个和51个,于2022年4月1日开始对外销售,销售价格为**元/个。至案发时止,上述AQ-1001电子灭蚊拍已全部对外销售完毕。经统计,当事人对外销售AQ-1001电子灭蚊拍的货值金额合计3458元,获得利润合计345.8元。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第四条的规定,本政府认定当事人违法所得为345.8元。 | |||
| 处罚依据 | 《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第(二)项及《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | |||
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得 | |||
| 处罚内容 | (一)罚款3458元; (二)没收违法所得345.8元。 | |||
| 罚款金额(万元) | 0.3458 | |||
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.03458 | |||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | - | |||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | |||
| 处罚决定日期 | 2023-10-19 | |||
| 处罚机关 | 佛山市顺德区北滘镇人民政府 |
【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】
发布日期:2023-10-23 18:22:18 所属分类: 传媒