证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.09%,A股成交量310.27亿股,成交金额3683.83亿元,比上一个交易日减5.60%。个股方面,3199只个股上涨,其中涨停38只,1883只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、2.09%、1.16%;石油石化、通信、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.72%、0.84%、0.69%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2.26 | 333.24 | 41.94 | 天宏锂电 | 29.96 |
| 有色金属 | 2.09 | 262.95 | 40.88 | 新威凌 | 16.75 |
| 农林牧渔 | 1.16 | 57.51 | -21.23 | 益生股份 | 5.43 |
| 基础化工 | 1.15 | 124.54 | 20.13 | 汉维科技 | 14.25 |
| 综合 | 0.85 | 9.10 | 58.18 | 南京公用 | 5.13 |
| 汽车 | 0.75 | 327.00 | -2.54 | 大地电气 | 11.87 |
| 房地产 | 0.49 | 52.09 | -12.02 | 西藏城投 | 7.33 |
| 建筑材料 | 0.49 | 32.07 | 7.77 | 金圆股份 | 10.05 |
| 商贸零售 | 0.47 | 76.25 | -8.07 | 汇鸿集团 | 10.10 |
| 环保 | 0.34 | 24.89 | -3.12 | 大地海洋 | 4.27 |
| 食品饮料 | 0.32 | 134.55 | -9.94 | 惠发食品 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.23 | 13.46 | 10.71 | 大中矿业 | 2.63 |
| 机械设备 | 0.20 | 205.72 | -14.18 | 九菱科技 | 28.69 |
| 美容护理 | 0.12 | 11.99 | -15.74 | 青松股份 | 2.37 |
| 建筑装饰 | 0.07 | 73.65 | -9.02 | 东湖高新 | 6.60 |
| 传媒 | 0.04 | 258.38 | -9.61 | 因赛集团 | 16.04 |
| 家用电器 | 0.04 | 40.35 | -16.41 | 格利尔 | 10.41 |
| 纺织服饰 | 0.02 | 27.22 | -6.02 | 太湖雪 | 30.00 |
| 电子 | -0.01 | 337.30 | -15.77 | 伟时电子 | -9.07 |
| 非银金融 | -0.02 | 99.02 | 6.46 | 九鼎投资 | -4.49 |
| 国防军工 | -0.03 | 64.69 | -31.75 | 中光学 | -5.51 |
| 轻工制造 | -0.06 | 55.82 | -8.50 | 宏裕包材 | -8.18 |
| 计算机 | -0.24 | 293.87 | -31.78 | *ST左江 | -10.89 |
| 社会服务 | -0.34 | 52.45 | -14.16 | 昂立教育 | -5.77 |
| 公用事业 | -0.35 | 63.03 | 21.69 | 中国核电 | -1.85 |
| 医药生物 | -0.50 | 327.16 | -6.13 | 维康药业 | -6.14 |
| 交通运输 | -0.52 | 64.27 | -12.69 | C锦江 | -12.11 |
| 银行 | -0.62 | 63.35 | 60.78 | 中国银行 | -1.75 |
| 煤炭 | -0.69 | 28.33 | 4.54 | 中国神华 | -1.41 |
| 通信 | -0.84 | 134.36 | -32.37 | 中富通 | -8.38 |
| 石油石化 | -1.72 | 30.10 | 15.25 | 统一股份 | -3.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。